Contatti
Gruppo Sportivo Virtus Campobasso
Via Berlinguer, snc – 86100 CB
e-mail: info@gsvirtus.it
PEC: gsvirtuscampobasso@pec.it
CONTATTI | ||
NOME | CELLULARE | |
ABIUSO Caterina | 3426032455 | giannimitri@alice.it |
BARANELLO Nicola | 3398648380 | n.baranello@tiscali.it |
COLAGIOVANNI Claudia | 3339594690 | claudiacolaj@yahoo.it |
DATO Carmine | 3404147847 | carminedato@yahoo.it |
PALLADINO Roberto | 3398823557 | roberpalladino@tiscali.it |
Luoghi ed orari degli allenamenti
Età | Struttura | Giorni | Orari |
dai 6 ai 13 anni (Esordienti e Ragazzi) | Campo Scuola | Lunedì, Mercoledì, Venerdì | 18:00/19:30 |
Esordienti e Ragazzi | Palestra (periodo invernale) | Lunedì e Mercoledì: 18:30/20:00 Venerdì: 17:30/19:00 | |
Cadetti/e – Allievi/e – Juniores – Seniores | Campo Scuola | Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì | 18:00/19:45 |
Campo Scuola, Contrada Fontana Vecchia – Campobasso
Palestra Liceo “G. Maria Galanti” – Via Trieste, 1 Campobasso (nel periodo invernale)
Categorie di tesseramento atleti
CATEGORIA | ETÀ |
Esordienti (EM/EF) | 6-11 anni |
Ragazzi (RM/RF) | 12-13 anni |
Cadetti (CM/CF) | 14-15 anni |
Allievi (AM/AF) | 16-17 anni |
Juniores (JM/JF) | 18-19 anni |
Promesse (PM/PF) | 20-22 anni |
Seniores (SM/SF) | 23 anni ed oltre |